Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – PVC-isolering/to belastede ledere, kobber eller aluminium
| Nominelt leder-tværsnit mm² | Installationsmetode i tabel B.52.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kobber | |||||||
| 1,5 | 14,5 | 14 | 17,5 | 16,5 | 19,5 | 22 | 22 |
| 2,5 | 19,5 | 18,5 | 24 | 23 | 27 | 29 | 28 |
| 4 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 37 | 38 |
| 6 | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 46 | 48 |
| 10 | 46 | 43 | 57 | 52 | 63 | 60 | 64 |
| 16 | 61 | 57 | 76 | 69 | 85 | 78 | 83 |
| 25 | 80 | 75 | 101 | 90 | 112 | 99 | 110 |
| 35 | 99 | 92 | 125 | 111 | 138 | 119 | 132 |
| 50 | 119 | 110 | 151 | 133 | 168 | 140 | 156 |
| 70 | 151 | 139 | 192 | 168 | 213 | 173 | 192 |
| 95 | 182 | 167 | 232 | 201 | 258 | 204 | 230 |
| 120 | 210 | 192 | 269 | 232 | 299 | 231 | 261 |
| 150 | 240 | 219 | 300 | 258 | 344 | 261 | 293 |
| 185 | 273 | 248 | 341 | 294 | 392 | 292 | 331 |
| 240 | 321 | 291 | 400 | 344 | 461 | 336 | 382 |
| 300 | 367 | 334 | 458 | 394 | 530 | 379 | 427 |
| Aluminium | |||||||
| 2,5 | 15 | 14,5 | 18,5 | 17,5 | 21 | 22 | - |
| 4 | 20 | 19,5 | 25 | 24 | 28 | 29 | - |
| 6 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 36 | - |
| 10 | 36 | 33 | 44 | 41 | 49 | 47 | - |
| 16 | 48 | 44 | 60 | 54 | 66 | 61 | 63 |
| 25 | 63 | 58 | 79 | 71 | 83 | 77 | 82 |
| 35 | 77 | 71 | 97 | 86 | 103 | 93 | 98 |
| 50 | 93 | 86 | 118 | 104 | 125 | 109 | 117 |
| 70 | 118 | 108 | 150 | 131 | 160 | 135 | 145 |
| 95 | 142 | 130 | 181 | 157 | 195 | 159 | 173 |
| 120 | 164 | 150 | 210 | 181 | 226 | 180 | 200 |
| 150 | 189 | 172 | 234 | 201 | 261 | 204 | 224 |
| 185 | 215 | 195 | 266 | 230 | 298 | 228 | 255 |
| 240 | 252 | 229 | 312 | 269 | 352 | 262 | 298 |
| 300 | 289 | 263 | 358 | 308 | 406 | 296 | 336 |
NOTE 1: kolonne 3, 5, 6, 7 og 8 er det antaget, at ledere er runde for tværsnit til og med 16 mm. Værdier for større tværsnit gælder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
Din henvendelse gemmes som en fortrolig sag hos holdet bag siden.